-
-
- 您现在的位置:首页 >> 产品中心 >> 标准物质 >> 中国标准物质中国标准物质
-
-
中文名称:中国名特白酒汇粹国家标准样品
英文名称:中国名特白酒汇粹国家标准样品订货以英文名称为准。
产品编号:GSB11-2260-2008CAS:/
品牌:标准物质产地:中国
标准值:见证书分子式:/
规格 市场价(元) 折后价(元) 供货周期 数量 加入购物车 瓶 0.00 0.00 现货 加入购物车
-
产品详细介绍
标准值和不确定度
贵州茅台酒53%(v/v) 郎 酒53%(v/v)
成分 平均值 总不确定度S 成分 平均值 总不确定度S
酒精度%(v/v) 53.48 0.10 酒精度%(v/v) 52.53 0.19
总 酸(g/L) 2.17 0.01 总 酸(g/L) 2.32 0.02
总 脂(g/L) 3.16 0.03 总 脂(g/L) 3.64 0.02
甲 醇(g/L) 0.14 0.01 甲 醇(g/L) 0.15 0.005
杂醇油(g/L) 0.64 0.03 杂醇油(g/L) 0.57 0.02
固形物(g/L) 0.25 0.01 固形物(g/L) 0.24 0.01
铅 (mg/L) <0.05 铅 (mg/L) <0.05
沱牌曲酒50%(v/v) 五粮液52%(v/v)
成分 平均值 总不确定度S 成分 平均值 总不确定度S
酒精度%(v/v) 49.91 0.13 酒精度%(v/v) 51.42 0.06
总 酸(g/L) 1.25 0.01 总 酸(g/L) 0.82 0.01
总 脂(g/L) 2.87 0.01 总 脂(g/L) 3.28 0.02
甲 醇(g/L) 0.10 0.01 甲 醇(g/L) 0.11 0.01
杂醇油(g/L) 0.44 0.02 杂醇油(g/L) 0.52 0.04
固形物(g/L) 0.31 0.01 固形物(g/L) 0.04 0.01
乙酸乙酯(g/L) 2.06 0.03 乙酸乙酯(g/L) 2.50 0.03
铅 (mg/L) <0.05 铅 (mg/L) <0.05
水井坊52%(v/v) 国窖1573 52%(v/v)
成分 平均值 总不确定度S 成分 平均值 总不确定度S
酒精度%(v/v) 52.39 0.10 酒精度%(v/v) 52.09 0.08
总 酸(g/L) 1.42 0.01 总 酸(g/L) 1.47 0.01
总 脂(g/L) 3.65 0.01 总 脂(g/L) 3.67 0.02
甲 醇(g/L) 0.13 0.01 甲 醇(g/L) 0.13 0.01
杂醇油(g/L) 0.38 0.02 杂醇油(g/L) 0.27 0.02
固形物(g/L) 0.40 0.01 固形物(g/L) 0.24 0.01
铅 (mg/L) <0.05 乙酸乙酯(g/L) 2.37 0.02
乙酸乙酯(g/L) 0.79 0.03 铅 (mg/L) <0.05
已酸乙酯(g/L) 2.36 0.03
乳酸乙酯(g/L) 1.55 0.06
丁酸乙酯(g/L) 0.26 0.02
乙酸乙酯/已酸乙酯 0.33 0.01
乳酸乙酯/已酸乙酯 0.66 0.03
丁酸乙酯/已酸乙酯 0.11 0.01
剑南春52%(v/v) 双沟大曲53%(v/v)
成分 平均值 总不确定度S 成分 平均值 总不确定度S
酒精度%(v/v) 52.27 0.13 酒精度%(v/v) 52.99 0.09
总 酸(g/L) 1.02 0.01 总 酸(g/L) 1.02 0.01
总 脂(g/L) 3.01 0.02 总 脂(g/L) 3.57 0.02
甲 醇(g/L) 0.12 0.01 甲 醇(g/L) 0.07 0.01
杂醇油(g/L) 0.87 0.03 杂醇油(g/L) 0.26 0.01
固形物(g/L) 0.19 0.01 固形物(g/L) 0.30 0.01
乙酸乙酯(g/L) 2.65 0.04 铅 (mg/L) <0.05
铅 (mg/L) <0.05 乙酸乙酯(g/L) 0.99 0.04
已酸乙酯(g/L) 2.15 0.03
乳酸乙酯(g/L) 1.43 0.03
丁酸乙酯(g/L) 0.26 0.01
宋河粮液54%(v/v) 古井贡酒55%(v/v)
成分 平均值 总不确定度S 成分 平均值 总不确定度S
酒精度%(v/v) 54.24 0.13 酒精度%(v/v) 54.79 0.08
总 酸(g/L) 1.08 0.01 总 酸(g/L) 1.30 0.02
总 脂(g/L) 3.16 0.01 总 脂(g/L) 2.96 0.03
甲 醇(g/L) 0.08 0.01 甲 醇(g/L) 0.10 0.004
杂醇油(g/L) 0.31 0.01 杂醇油(g/L) 0.48 0.02
固形物(g/L) 0.27 0.01 固形物(g/L) 0.18 0.01
已酸乙酯(g/L) 2.02 0.03 已酸乙酯(g/L) 1.76 0.02
铅 (mg/L) <0.05 铅 (mg/L) <0.05
洋河大曲55%(v/v) 酒鬼酒52%(v/v)
成分 平均值 总不确定度S 成分 平均值 总不确定度S
酒精度%(v/v) 54.67 0.06 酒精度%(v/v) 52.38 0.13
总 酸(g/L) 1.17 0.01 总 酸(g/L) 1.69 0.01
总 脂(g/L) 3.17 0.03 总 脂(g/L) 3.35 0.02
甲 醇(g/L) 0.06 0.01 甲 醇(g/L) 0.11 0.01
杂醇油(g/L) 0.22 0.01 杂醇油(g/L) 0.46 0.02
固形物(g/L) 0.11 0.01 固形物(g/L) 0.12 0.01
已酸乙酯(g/L) 1.86 0.03 铅 (mg/L) <0.05
铅 (mg/L) <0.05 乙酸乙酯(g/L) 1.42 0.03
已酸乙酯(g/L) 1.75 0.02
道光廿五贡酒52%(v/v) 桂林三花酒53%(v/v)
成分 平均值 总不确定度S 成分 平均值 总不确定度S
酒精度%(v/v) 52.50 0.07 酒精度%(v/v) 53.21 0.11
总 酸(g/L) 1.50 0.01 总 酸(g/L) 0.99 0.01
总 脂(g/L) 2.98 0.02 总 脂(g/L) 1.45 0.01
甲 醇(g/L) 0.08 0.003 甲 醇(g/L) 0.03 0.01
杂醇油(g/L) 0.29 0.01 杂醇油(g/L) 1.07 0.05
固形物(g/L) 0.42 0.01 固形物(g/L) 0.12 0.01
铅 (mg/L) <0.05 已酸乙酯(g/L) 1.22 0.02
乙酸乙酯(g/L) 1.23 0.03 铅 (mg/L) <0.05
已酸乙酯(g/L) 0.69 0.02
乙酸乙酯/已酸乙酯 1.79 0.05
景芝神酿53%(v/v) 董 酒54%(v/v)
成分 平均值 总不确定度S 成 分 平均值 总不确定度S
酒精度%(v/v) 52.76 0.09 酒精度%(v/v) 54.26 0.06
总 酸(g/L) 1.25 0.01 总 酸(g/L) 2.24 0.01
总 脂(g/L) 3.25 0.02 总 脂(g/L) 3.25 0.05
甲 醇(g/L) 0.22 0.01 甲 醇(g/L) 0.10 0.01
杂醇油(g/L) 0.84 0.01 杂醇油(g/L) 1.17 0.01
固形物(g/L) 0.33 0.01 固形物(g/L) 0.16 0.01
铅 (mg/L) <0.05 铅 (mg/L) <0.05
乙酸乙酯(g/L) 1.25 0.02
已酸乙酯(g/L) 0.34 0.01
西凤酒55%(v/v) 互助青稞酒52%(v/v)
成分 平均值 总不确定度S 成分 平均值 总不确定度S
酒精度%(v/v) 55.69 0.08 酒精度%(v/v) 51.66 0.05
总 酸(g/L) 0.52 0.01 总 酸(g/L) 0.69 0.01
总 脂(g/L) 2.29 0.03 总 脂(g/L) 2.41 0.02
甲 醇(g/L) 0.12 0.01 甲 醇(g/L) 0.06 0.004
杂醇油(g/L) 0.60 0.02 杂醇油(g/L) 0.45 0.01
固形物(g/L) 0.94 0.01 固形物(g/L) 0.20 0.01
铅 (mg/L) <0.05 铅 (mg/L) <0.05
乙酸乙酯(g/L) 0.88 0.02 乙酸乙酯(g/L) 1.33 0.04
已酸乙酯(g/L) 0.40 0.01 乳酸乙酯/乙酸乙酯 0.94 0.08
丁酸乙酯/乙酸乙酯 0.04 0.003
牛栏山二锅头52%(v/v) 汾酒53%(v/v)
成分 平均值 总不确定度S 成 分 平均值 总不确定度S
酒精度%(v/v) 52.28 0.09 酒精度%(v/v) 53.04 0.18
总 酸(g/L) 0.66 0.01 总 酸(g/L) 0.56 0.01
总 脂(g/L) 2.28 0.02 总 脂(g/L) 1.85 0.03
甲 醇(g/L) 0.10 0.01 甲 醇(g/L) 0.09 0.01
杂醇油(g/L) 0.50 0.01 杂醇油(g/L) 0.56 0.01
固形物(g/L) 0.07 0.01 固形物(g/L) 0.08 0.01
乙酸乙酯(g/L) 1.84 0.03 乙酸乙酯(g/L) 1.65 0.05
铅 (mg/L) <0.05 铅 (mg/L) <0.05
宝丰酒54%(v/v) 黄鹤楼54%(v/v)
成分 平均值 总不确定度S 成分 平均值 总不确定度S
酒精度%(v/v) 53.88 0.12 酒精度%(v/v) 53.48 0.09
总 酸(g/L) 0.71 0.01 总 酸(g/L) 0.82 0.01
总 脂(g/L) 2.67 0.02 总 脂(g/L) 1.73 0.01
甲 醇(g/L) 0.09 0.01 甲 醇(g/L) 0.11 0.01
杂醇油(g/L) 0.61 0.03 杂醇油(g/L) 0.33 0.01
固形物(g/L) 0.38 0.01 固形物(g/L) 0.14 0.01
乙酸乙酯(g/L) 1.75 0.02 乙酸乙酯(g/L) 1.31 0.05
铅 (mg/L) <0.05 铅 (mg/L) <0.05
红星二锅头56(v/v) 玉泉方瓶酒52%(v/v)
成分 平均值 总不确定度S 成分 平均值 总不确定度S
酒精度%(v/v) 56.13 0.14 酒精度%(v/v) 51.29 0.07
总 酸(g/L) 0.72 0.01 总 酸(g/L) 1.29 0.01
总 脂(g/L) 1.94 0.02 总 脂(g/L) 2.97 0.01
甲 醇(g/L) 0.11 0.01 甲 醇(g/L) 0.06 0.01
杂醇油(g/L) 0.76 0.03 杂醇油(g/L) 0.25 0.02
固形物(g/L) 0.05 0.01 固形物(g/L) 0.63 0.01
乙酸乙酯(g/L) 1.44 0.03 铅 (mg/L) <0.05
铅 (mg/L) <0.05 已酸乙酯(g/L) 1.24 0.02
正丙醇(g/L) 0.32 0.01
口子窖酒52%(v/v)
成分 平均值 总不确定度S
酒精度%(v/v) 52.33 0.12
总 酸(g/L) 1.03 0.01
总 脂(g/L) 3.23 0.03
甲 醇(g/L) 0.07 0.01
杂醇油(g/L) 0.21 0.01
固形物(g/L) 0.10 0.005
铅 (mg/L) <0.05
已酸乙酯(g/L) 1.64 0.02
乳酸乙酯 1.14 0.04
乳酸乙酯/乙酸乙酯 0.95 0.03
乳酸乙酯/已酸乙酯 0.70 0.02