-
-
- 您现在的位置:首页 >> 产品中心 >> 标准物质 >> 中国标准物质中国标准物质
-

-
中文名称:水质痕量元素(21种)混合标准样品
英文名称:Water Quality--Trace Elements(21 Elements) Mixed Certified Reference Material订货以英文名称为准。
产品编号:GSB07-3035-2013CAS:/
品牌:标准物质产地:中国
标准值:见证书分子式:/
规格 市场价(元) 折后价(元) 供货周期 数量 加入购物车 1.2ml 0.00 0.00 现货 加入购物车
-
产品详细介绍
对应文字标准情况/应用说明
配合GB?3838-2002地表水环境质量标准、GB?5749-2006生活饮水卫生标准、GB?8978-1996污水综合排放标准、GB?18918-2002城镇污水处理厂污染物排放标准等标准,用于水质的检测
标准值和不确定度
元素 标准样品A 标准样品B
单位 标准值 扩展不确定度(k=2) 单位 标准值 扩展不确定度(k=2)
钡 mg/L 0.208 0.009 mg/L 0.814 0.032
铍 μg/L 31.3 2.2 mg/L 0.161 0.010
镉 μg/L 62.8 2.9 mg/L 0.318 0.013
铬 mg/L 0.160 0.010 mg/L 0.805 0.038
钴 mg/L 0.641 0.020 mg/L 3.15 0.15
铜 mg/L 0.651 0.022 mg/L 3.20 0.09
铁 mg/L 0.319 0.015 mg/L 1.58 0.08
锂 mg/L 0.161 0.010 mg/L 0.799 0.025
锰 mg/L 0.322 0.009 mg/L 1.60 0.06
钼 mg/L 0.154 0.007 mg/L 0.781 0.049
镍 μg/L 63.2 3.1 mg/L 0.320 0.010
铅 mg/L 0.154 0.007 mg/L 0.785 0.035
锑 μg/L 30.9 1.5 mg/L 0.160 0.009
锶 mg/L 0.329 0.015 mg/L 1.63 0.06
钛 mg/L 0.324 0.012 mg/L 1.58 0.07
铊 μg/L 30.0 1.5 mg/L 0.149 0.009
钒 μg/L 61.7 3.2 mg/L 0.315 0.011
锌 mg/L 0.648 0.026 mg/L 3.22 0.22
硒 μg/L 63.7 3.5 mg/L 0.319 0.020
汞 μg/L 33.9 2.4 mg/L 0.166 0.007
砷 μg/L 64.8 3.1 mg/L 0.329 0.016

