• 点击查看工商营业执照  [登录] [注册] | 我的订单 | 我的购物车 | 手机网站
  • 首页关于我们产品中心技术支持品牌中心新闻中心客服中心联系我们
    • 全部产品分类
    • 标准物质
      中国标准物质 美国NIST 欧洲IRMM/ERM 欧洲BCR 英国MBH 德国SUS 美国BS LGC标准物质 美国USGS标准物质 国立环境标准物质 IAEA标准物质 加拿大矿产科学室(CCRMP) 日本JSAC标准物质 日本GSJ地质标准物质 美国ERA标准物质
    • 药典及其杂质对照品
      中国药典 美国药典USP 英国药典BP 欧洲药典EP 日本药典JP LGC药典标准品 英国NIBSC标准品 加拿大TRC 加拿大TLC 美国CATO药典
    • 标准品
      中国兽药 德国Dr标准品 美国Chromadex 美国ChemService 瑞士CaroteNatur 法国Extrasynthese WOKO标准品 Bepure标准品 First Standard标准品 NSI solutions 美国o2si标准品
    • 培养基
      北京三药培养基 北京奥博星培养基 青岛海博培养基 广东环凯培养基 颗粒培养基 一次性成品培养基 微生物检测配套试剂 抗干扰微生物干燥培养基 微生物快速检测计数卡 培养基原材料
    • 化学试剂
      日本TCI试剂 Alfa Aesar试剂 美国CIL氘代试剂 美国Matrix试剂 Fluorochem试剂
    • 菌种及细胞
      美国ATCC细胞株 美国selleckchem
    • 血清
      Gibco胎牛血清 Hyclone血清 动物血清 日本生研诊断血清
    • 试剂盒
      众生试剂盒 真菌毒素检测 动物疫病检测 胶体金检测卡
    • 气相色谱
    • 液相色谱
    • 样品前处理
    • 实验室耗材
    • 色谱进样瓶
    • 实验室安全防护产品
    • 电化学
    • 实验室仪器设备
    • 您现在的位置:首页 >> 产品中心 >> 标准物质 >> 中国标准物质中国标准物质
      • 中文名称:摩尔热容a-Al2O3标准物质

        英文名称:Heat Capacity of α-Al2O3订货以英文名称为准。

        产品编号:GBW13203CAS:/

        品牌:标准物质产地:中国

        标准值:见证书分子式:/

        规格 市场价(元) 折后价(元) 供货周期 数量 加入购物车
        40mg 0.00 0.00 现货 加入购物车
    • 产品详细介绍

      应用领域 物理学与物理化学/热量及热分析
      保存条件
      使用注意事项 取样器具及容器应洁净,防止污染;标准物质可重复使用,如发现用后有沾污现象,应将其置于洁净的加热炉内,在1000℃下加热2小时以上,冷却后再使用
      特征形态 固态
      基体 氧化铝
      主要分析方法 绝对测量法#
      定值单位 
      规格 40mg/瓶
      量值信息
      标准值 相对不确定度(%) 单位 CAS 备注
      温度(K)290 77.21 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)295 78.33 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)300 79.43 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)305 80.49 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)310 81.25 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)315 82.53 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)320 83.51 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)325 84.46 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)330 85.39 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)335 86.29 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)340 87.17 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)345 88.03 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)350 88.86 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)355 89.67 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)360 90.46 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)365 91.23 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)370 91.98 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)375 92.7 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)380 93.41 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)385 94.11 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)390 94.78 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)395 95.44 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)400 96.08 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)405 96.70 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)410 97.31 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)415 97.91 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)420 98.49 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)425 99.05 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)430 99.60 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)435 100.14 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)440 100.67 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)445 101.18 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)450 101.68 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)455 102.17 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)460 102.65 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)465 103.12 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)470 103.58 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)475 104.02 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)480 104.46 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)485 104.88 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)490 105.30 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)495 105.71 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)500 106.11 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)505 106.50 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)510 106.88 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)515 107.25 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)520 107.62 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)525 107.98 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)530 108.33 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)535 108.67 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)540 109.00 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)545 109.33 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)550 109.65 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)560 110.28 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)565 110.58 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)570 110.88 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)575 111.17 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)580 111.45 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)585 111.73 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)590 112.01 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)595 112.28 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)600 112.54 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)605 112.80 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)610 113.06 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)615 113.31 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)620 113.56 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)625 113.81 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)630 114.05 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)640 114.29 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)645 114.53 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)650 114.99 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)655 115.23 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)660 115.46 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)665 115.69 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
      温度(K)670 115.92 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)

    • 购物指南

      产品下单

      危险化学品

      电话订购

      账号注册

    • 支付方式

      邮局汇款

      银行电汇

      货到付款

      如何支付

    • 配送方式

      公路自提

      托运配送

      快递配送

      市内送货

    • 售后服务

      发票说明

      退款说明

      退/换货办理

      COA/MSDS

    • 特色服务

      礼品缤纷

      手机服务

    • 其它帮助

      忘记密码

      常见问题

      操作手册

  • 标准物质标准样品信息中心

    电话:13952020364  18905168356

    E-Mail:njgbw168@163.com

    南京亚利达生物技术有限公司 版权所有 苏ICP备15038287号-1