-
-
- 您现在的位置:首页 >> 产品中心 >> 标准物质 >> 中国标准物质中国标准物质
-

-
中文名称:铝合金6A02光谱标准样品
英文名称:铝合金6A02光谱标准样品订货以英文名称为准。
产品编号:GSB04-3069-2019CAS:/
品牌:标准物质产地:中国
标准值:见证书分子式:/
规格 市场价(元) 折后价(元) 供货周期 数量 加入购物车 块 0.00 0.00 现货 加入购物车
-
产品详细介绍
对应文字标准情况/应用说明
配合GB/T 3190-2008《变形铝及铝合金化学成分》,主要用于铝合金6A02中Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Cr、Ni、Zn、Ti等9个元素的量值传递及溯源、分析仪器的校准、测量方法的评价等。
标准值和不确定度
铝合金6A02光谱单点标准样品标准值及扩展不确定度
标样号 特征量 元 素
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti
E422e 标准值(%) 0.990 0.397 0.231 0.540 0.648 0.162 0.042 0.220 0.053
单次测量标准偏差(%) 0.004 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.002 0.004 0.001
扩展不确定度(%) 0.008 0.008 0.005 0.007 0.008 0.004 0.002 0.004 0.001
数据组数 8 8 8 8 8 8 8 8 8
E423d 标准值(%) 1.27 0.500 0.524 0.259 0.914 0.359 0.049 0.096 0.028
单次测量标准偏差(%) 0.03 0.007 0.005 0.005 0.006 0.007 0.001 0.004 0.001
扩展不确定度(%) 0.03 0.007 0.006 0.005 0.008 0.008 0.001 0.003 0.002
数据组数 8 8 8 8 8 8 8 8 8
E425d 标准值(%) 1.64 1.06 0.086 1.50 0.048 0.283 0.127 0.032 0.0056
单次测量标准偏差(%) 0.02 0.03 0.004 0.02 0.002 0.003 0.005 0.003 0.0003
扩展不确定度(%) 0.02 0.03 0.003 0.03 0.002 0.004 0.005 0.003 0.0004
数据组数 8 8 8 8 8 8 8 8 8
E426d 标准值(%) 0.059 0.112 0.963 0.042 1.52 0.031 0.0060 0.402 0.173
单次测量标准偏差(%) 0.003 0.003 0.022 0.001 0.02 0.001 0.0003 0.004 0.007
扩展不确定度(%) 0.003 0.003 0.019 0.001 0.03 0.001 0.0003 0.005 0.006
数据组数 8 8 8 8 8 8 8 8 8
注:扩展不确定度为 U=K√S=X2+Sl2 ,(K=2.365,α=0.05)。

